Divulgadas, hoje, pelo BC, as informações sobre a política monetária e as operações de crédito do SFN até o mês de dezembro de 2009. No que diz respeiro especificamente ao crédito consignado, a participação dessas operações no total do crédito pessoal permanece crescente, tendo atingido a 59,8%. O crescimento foi maior do que o previsto, tendo em conta que houve uma queda na carteira das demais linhas de crédito pessoal. Já a taxa média de juros experimentou pequena alta em comparação ao mês anterior (de 2,01% para 2,02% ao mês).
Embora o saldo das operações com servidores públicos tenha sido reduzido em R$ 200 milhões comparativamente a novembro, essa queda foi mais do que suficientemente compensada com o aumento de R$ 1,1 bilhão na carteira dos trabalhadores privados.
O volume de novas concessões foi o mais baixo desde fevereiro, o que talvez possa ser explicado pela liberação do 13º salário.
A tabela abaixo mostra o desempenho do crédito consignado em 2009 (os valores estão em R$ milhões).
Mês | Trabalhadores Públicos | Trabalhadores Privados | Total | Demais linhas de crédito pessoal | Total | Relação entre consignado e crédito pessoal |
Jan | 68 836 | 10 857 | 79 693 | 65 504 | 145 197 | 54,9 |
Fev | 70 079 | 10 942 | 81 021 | 66 305 | 147 326 | 55,0 |
Mar | 71 495 | 11 239 | 82 734 | 68 342 | 151 076 | 54,8 |
Abr | 74 512 | 11 817 | 86 330 | 68 920 | 155 250 | 55,6 |
Mai | 77 121 | 12 174 | 89 295 | 70 032 | 159 327 | 56,0 |
Jun | 79 418 | 12 408 | 91 826 | 69 900 | 161 726 | 56,8 |
Jul | 82 596 | 12 750 | 95 346 | 69 328 | 164 674 | 57,9 |
Ago | 85 407 | 12 991 | 98 398 | 70 139 | 168 537 | 58,4 |
Set | 87 577 | 13 263 | 100 839 | 70 421 | 171 260 | 58,9 |
Out | 90 029 | 13 508 | 103 537 | 71 645 | 175 182 | 59,1 |
Nov | 91 699 | 13 535 | 105 233 | 71 871 | 177 104 | 59,4 |
Dez | 91 488 | 14 685 | 106 173 | 71 388 | 177 561 | 59,8 |
Os dados referentes aos 13 maiores bancos que atual no segmento indicam (os valores estão em R$ milhões e as taxas em % ao ano):
Mês | Trabalhadores Públicos | Trabalhadores Privados | Total | Novas concessões | Taxa média consignado | Taxa média crédito pessoal |
Jan | 47 197 | 7 444 | 54 641 | 3 530 | 30,8 | 73,7 |
Fev | 47 663 | 7 442 | 55 105 | 3 948 | 29,3 | 74,8 |
Mar | 48 588 | 7 638 | 56 226 | 4 900 | 28,7 | 68,0 |
Abr | 51 839 | 8 222 | 60 061 | 5 780 | 28,9 | 66,0 |
Mai | 53 277 | 8 410 | 61 687 | 5 717 | 28,6 | 64,1 |
Jun | 54 724 | 8 550 | 63 274 | 5 968 | 27,9 | 62,8 |
Jul | 56 398 | 8 706 | 65 104 | 6 051 | 28,0 | 61,5 |
Ago | 58 136 | 8 843 | 66 979 | 6 002 | 27,6 | 61,9 |
Set | 59 263 | 8 975 | 68 238 | 5 379 | 27,1 | 61,4 |
Out | 60 626 | 9 096 | 69 722 | 5 376 | 27,2 | 62,1 |
Nov | 62 433 | 9 215 | 71 648 | 5 457 | 26,9 | 59,5 |
Dez | 62 531 | 10 037 | 72 568 | 4 885 | 27,2 | 58,3 |
No gráfico a seguir pode-se ter uma visão da situação ao final de cada ano, desde o início do acompanhamento feito pelo Banco Central:
Particularmente, acredito que o ano de 2010 assistirá a um forte crescimento do crédito, que deve mesmo atingir a 50% do PIB, conforme previsão do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Em janeiro de 2009, esse índice era de 40%, chegando a 45% em dezembro. A participação do crédito consignado no total do crédito pessoal também deve aumentar, principalmente pela ação do Banco do Brasil e da Caixa, que se movimentam para dominar esse mercado. Ninguém duvide, no entanto, que os bancos médios e algumas financeiras independentes, com sua conhecida expertise no crédito consignado, consigam manter (ou até mesmo ampliar) seu espaço.
Nenhum comentário:
Postar um comentário